主頁 > 最新成交
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
共找到 672 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-04-23 大埔 大埔中心 第01座 7 B 483 380 萬 @7867 詳情
  2024-04-23 大埔 悠然山莊 第11座 12 F 1014 980 萬 @9665 詳情
  2024-04-23 大埔 新峰花園 第01期 第11座 6 F 652 595 萬 @9126 詳情
  2024-04-23 大埔 海日灣 第02期 第09座 19 J 1609.2 萬 詳情
  2024-04-23 大埔 雲匯 第11座 8 B5 730.7 萬 詳情
  2024-04-23 大埔 翡翠花園 第43座 1 B 1066 858 萬 @8049 詳情
  2024-04-23 大埔 雲匯 第08座 18 A1 807.7 萬 詳情
  2024-04-23 大埔 雲匯 第08座 20 B3 739.1 萬 詳情
  2024-04-23 大埔 海日灣 第02期 第10座 1 P 430 萬 詳情
  2024-04-23 大埔 美菱居 21 A 645 478 萬 @7411 詳情
  2024-04-22 大埔 林海山城 第03座 3 A 2261.5 萬 詳情
  2024-04-22 大埔 雲匯 第05座 17 B1 780 萬 詳情
  2024-04-22 大埔 富亨村 第06座 亨翠樓 19 20 275 萬 詳情
  2024-04-22 大埔 圍下79號 1200 萬 詳情
  2024-04-22 大埔 菁泉雅居 B座 17 B 706 648 萬 @9178 詳情
  2024-04-22 大埔 海日灣 B2座 9 H 635 萬 詳情
  2024-04-22 大埔 海日灣 B1座 3 A 1369.8 萬 詳情
  2024-04-22 大埔 錦繡台 2 B 700 120 萬 @1714 詳情
  2024-04-22 大埔 錦繡台 2 A 700 120 萬 @1714 詳情
  2024-04-22 大埔 逸瓏灣 II 第12座 17 A 2900 萬 詳情