主頁 > 最新成交
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
共找到 2837 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-10-13 大埔 龍尾19號A 1700 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 大尾督34號A G 360 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 福安樓 C座 12 2 350 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 昌運中心 第03座 榮昌閣 6 A 446 310 萬 @6951 詳情
  2025-10-13 大埔 富盛大廈 4 A 395 175 萬 @4430 詳情
  2025-10-13 大埔 大埔寶馬山 第07座 11 C 657 544.8 萬 @8292 詳情
  2025-10-13 大埔 錦暉苑 2 C 390 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 上然 第03座 10 A9 591 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 上然 第03座 8 A9 556.3 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 上然 第05座 2 D3 338.4 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 上然 第05座 3 A5 471.6 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 上然 第07座 8 A9 374.6 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 上然 第07座 7 A5 377.9 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 嵐山 第01期 第03座 15 D 600 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 雲匯 第07座 8 A2 710 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 新祥樓 3 19 233 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 大埔中心 第22座 11 G 431 364.8 萬 @8464 詳情
  2025-10-13 大埔 太和中心 第01座 19 F 390 326.8 萬 @8379 詳情
  2025-10-13 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第02座 16 B3 682.8 萬 詳情
  2025-10-13 大埔 永和樓 3 A 218 萬 詳情