主頁 > 最新成交
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
共找到 1259 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-05-15 大埔 錦麗園 G 9 533 390 萬 @7317 詳情
  2025-05-15 大埔 嵐山 第01期 第08座 19 B 825 萬 詳情
  2025-05-15 大埔 帝欣苑 第33座 4 A 1183 818 萬 @6915 詳情
  2025-05-15 大埔 大埔中心 第07座 15 B 517 418 萬 @8085 詳情
  2025-05-14 大埔 塘面村147號A G 700 515 萬 @7357 詳情
  2025-05-14 大埔 景雅苑 B座 景悅閣 31 9 826 565 萬 @6840 詳情
  2025-05-14 大埔 寶雅苑 C座 家和閣 14 14 583 332.8 萬 @5708 詳情
  2025-05-14 大埔 天賦海灣 盈玥 第11座 16 D 1488 1208 萬 @8118 詳情
  2025-05-14 大埔 太湖花園 第08座 22 H 600 560 萬 @9333 詳情
  2025-05-14 大埔 新興花園 康民閣 第05座 6 G 684 405 萬 @5921 詳情
  2025-05-14 大埔 大埔中心 第06座 23 F 517 395 萬 @7640 詳情
  2025-05-14 大埔 大埔中心 第19座 17 F 508 442 萬 @8701 詳情
  2025-05-14 大埔 大埔花園 F座 G 3 883 743.4 萬 @8419 詳情
  2025-05-14 大埔 天鑽 第09座 6 G 610 萬 詳情
  2025-05-14 大埔 林海山城 第09座 G C 2310.3 萬 詳情
  2025-05-13 大埔 塘面村96號 1200 482 萬 詳情
  2025-05-13 大埔 鹿茵山莊 鹿茵軒 第10座 2 C 1743 1520 萬 @8721 詳情
  2025-05-13 大埔 翠怡花園 B座 8 5 492 400 萬 @8130 詳情
  2025-05-13 大埔 麗湖閣 5 G 774 600 萬 @7752 詳情
  2025-05-13 大埔 太湖花園 第01座 23 A 615 466.8 萬 @7590 詳情